雲海が出るといわれる条件!
雲海は次のような原理で出現すると言われています。
- 放射冷却により地面が冷やされる。
- 地表面付近の水蒸気を含んだ空気が冷やされることにより霧となる。
- 無風状態でボウル状の地形に霧が留まる。
このようになるのは、おもに9月から11月の間の次のような条件の日が多いとのことです。
- 前日の夜から明け方の気温が低くなり、日中に向けて暖かくなる寒暖差が10℃以上ある日
- 当日の朝の天気が良く、風がない日
- 前日の日中が温かく、湿度も高い
[その他] 前日の夜に星がきれいに見える・気圧配置で高気圧に覆われているなど
これらの条件から、雲海が出るか出ないかを予想する画期的なシステム、それが「勝手に雲海予報」です。
前日の最高気温・湿度と、当日の天気・気温・風・湿度から、雲海が出る期待度を算出します。
「出ない場合も」の表示があっても?
「勝手に雲海予報」では、皆様に雲海が出る仕組みをお伝えするため、データをもとに計算した結果を表示します。
ただし、自然を相手に絶対はありません。結果が外れる可能性も十分ありますし、雨が降ったときにでも私たちの想像をこえる美しい景色が広がることもあります。
またそういった景色に出会えたらぜひ、私達にも教えてくださいね!
※「勝手に雲海予報」あくまでも参考としてご活用ください。結果を保証するものではありません。
※過去の予想履歴はおよそ1週間分のデータを蓄積したのちに反映されます。リアルタイムでの反映ではありませんのでご了承くださいますようお願いいたします。
雲海をチェックするならこちらのインスタグラムもおすすめです!
竹田城跡の元収受棟員 アマチュアカメラマン Akihiko Ken Misawaさんのインスタグラムで、「藤和峠」「竹田城跡」「立雲峡」などから雲海の様子を発信されています!
インスタグラムはこちら↓
現在雲海予報は行っていません
予報
-
雲海の出る4大条件
天候
-
風
-
気温
-
湿度
-
朝の天気予報
-
気温
- ℃
湿度
- %
風
- m/s
※毎日16時より随時更新します。
※この予想は保証されるものではありません。
過去の予想履歴
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年09月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年09月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年09月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年09月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年09月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年09月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年09月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年09月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
日付 | 天気/風 | 気温/湿度 | 雲海予報 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024.12.08 (日) | 1.70 m/s | 5 ℃ / 3 ℃ 86 % | 出ない場合も | |
2024.12.07 (土) | 2.00 m/s | 10 ℃ / 4 ℃ 73 % | 出ない場合も | |
2024.12.06 (金) | 2.42 m/s | 10 ℃ / 4 ℃ 78 % | 期待できる | |
2024.12.05 (木) | 1.51 m/s | 10 ℃ / 4 ℃ 78 % | やや期待できる | |
2024.12.04 (水) | 1.18 m/s | 10 ℃ / 7 ℃ 81 % | 出ない場合も | |
2024.12.03 (火) | 2.27 m/s | 17 ℃ / 9 ℃ 95 % | 期待できる |
※雲海出現結果は事務局の判断です。
日付 | 天気/風 | 気温/湿度 | 雲海予報 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024.11.30 (土) | 1.72 m/s | 10 ℃ / 3 ℃ 96 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.29 (金) | 1.92 m/s | 10 ℃ / 4 ℃ 93 % | 期待できる | 出てない |
2024.11.28 (木) | 1.95 m/s | 10 ℃ / 3 ℃ 91 % | 期待できる | 出てない |
2024.11.27 (水) | 1.46 m/s | 13 ℃ / 9 ℃ 92 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.26 (火) | 4.27 m/s | 15 ℃ / 6 ℃ 79 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.25 (月) | 2.07 m/s | 12 ℃ / 5 ℃ 75 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2024.11.24 (日) | 1.86 m/s | 9 ℃ / 6 ℃ 89 % | 出ない場合も | 雲海 |
2024.11.23 (土) | 3.69 m/s | 8 ℃ / 6 ℃ 87 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.22 (金) | 1.86 m/s | 14 ℃ / 7 ℃ 80 % | やや期待できる | うっすら |
2024.11.21 (木) | 1.02 m/s | 13 ℃ / 5 ℃ 89 % | 期待できる | 雲海 |
2024.11.20 (水) | 0.90 m/s | 14 ℃ / 4 ℃ 89 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2024.11.19 (火) | 3.69 m/s | 8 ℃ / 4 ℃ 85 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.18 (月) | 3.30 m/s | 10 ℃ / 10 ℃ 91 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.17 (日) | 1.42 m/s | 21 ℃ / 15 ℃ 97 % | 出ない場合も | うっすら |
2024.11.16 (土) | 0.38 m/s | 17 ℃ / 13 ℃ 94 % | 出ない場合も | 雲海 |
2024.11.15 (金) | 1.33 m/s | 17 ℃ / 14 ℃ 77 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.14 (木) | 0.61 m/s | 19 ℃ / 8 ℃ 90 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2024.11.13 (水) | 2.07 m/s | 16 ℃ / 12 ℃ 90 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.12 (火) | 0.27 m/s | 21 ℃ / 10 ℃ 94 % | 期待できる | うっすら |
2024.11.11 (月) | 1.25 m/s | 18 ℃ / 13 ℃ 93 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2024.11.10 (日) | 0.63 m/s | 18 ℃ / 8 ℃ 82 % | 出ない場合も | うっすら |
2024.11.09 (土) | 1.25 m/s | 16 ℃ / 7 ℃ 84 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2024.11.08 (金) | 2.06 m/s | 14 ℃ / 8 ℃ 75 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2024.11.07 (木) | 4.18 m/s | 11 ℃ / 8 ℃ 86 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.06 (水) | 2.57 m/s | 14 ℃ / 10 ℃ 94 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.05 (火) | 2.49 m/s | 15 ℃ / 14 ℃ 96 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.04 (月) | 2.41 m/s | 21 ℃ / 10 ℃ 84 % | 期待できる | 雲海 |
2024.11.03 (日) | 4.68 m/s | 18 ℃ / 14 ℃ 80 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.02 (土) | 0.87 m/s | 17 ℃ / 17 ℃ 99 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.11.01 (金) | 1.90 m/s | 19 ℃ / 15 ℃ 84 % | 出ない場合も | 出てない |
※雲海出現結果は事務局の判断です。
日付 | 天気/風 | 気温/湿度 | 雲海予報 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024.10.31 (木) | 1.72 m/s | 18 ℃ / 12 ℃ 89 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2024.10.30 (水) | 2.54 m/s | 18 ℃ / 14 ℃ 95 % | 出ない場合も | うっすら |
2024.10.29 (火) | 2.02 m/s | 17 ℃ / 13 ℃ 92 % | 出ない場合も | うっすら |
2024.10.28 (月) | 2.21 m/s | 16 ℃ / 15 ℃ 98 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.27 (日) | 1.52 m/s | 22 ℃ / 15 ℃ 97 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.26 (土) | 0.68 m/s | 22 ℃ / 13 ℃ 84 % | 出ない場合も | うっすら |
2024.10.25 (金) | 2.41 m/s | 20 ℃ / 15 ℃ 88 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2024.10.24 (木) | 0.95 m/s | 20 ℃ / 13 ℃ 93 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2024.10.23 (水) | 3.56 m/s | 25 ℃ / 18 ℃ 95 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.22 (火) | 1.86 m/s | 20 ℃ / 14 ℃ 87 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.21 (月) | 1.77 m/s | 21 ℃ / 11 ℃ 87 % | 出ない場合も | 雲海 |
2024.10.20 (日) | 5.46 m/s | 16 ℃ / 12 ℃ 86 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.19 (土) | 2.74 m/s | 24 ℃ / 20 ℃ 98 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.18 (金) | 1.62 m/s | 28 ℃ / 17 ℃ 94 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.17 (木) | 1.53 m/s | 24 ℃ / 18 ℃ 95 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2024.10.16 (水) | 0.45 m/s | 22 ℃ / 19 ℃ 96 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.15 (火) | 2.71 m/s | 25 ℃ / 16 ℃ 95 % | 期待できる | 出てない |
2024.10.14 (月) | 1.52 m/s | 26 ℃ / 14 ℃ 90 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2024.10.13 (日) | 1.42 m/s | 21 ℃ / 15 ℃ 90 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2024.10.12 (土) | 1.07 m/s | 21 ℃ / 12 ℃ 88 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2024.10.11 (金) | 1.25 m/s | 22 ℃ / 12 ℃ 84 % | 期待できる | 雲海 |
2024.10.10 (木) | 1.75 m/s | 22 ℃ / 15 ℃ 88 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2024.10.09 (水) | 2.51 m/s | 20 ℃ / 16 ℃ 94 % | 出ない場合も | うっすら |
2024.10.08 (火) | 2.28 m/s | 18 ℃ / 18 ℃ 98 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.07 (月) | 1.71 m/s | 22 ℃ / 19 ℃ 98 % | 出ない場合も | 雲海 |
2024.10.06 (日) | 0.85 m/s | 27 ℃ / 14 ℃ 94 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2024.10.05 (土) | 1.88 m/s | 23 ℃ / 16 ℃ 95 % | 出ない場合も | うっすら |
2024.10.04 (金) | 1.30 m/s | 20 ℃ / 19 ℃ 98 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.03 (木) | 2.15 m/s | 20 ℃ / 16 ℃ 99 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.10.02 (水) | 0.58 m/s | 27 ℃ / 18 ℃ 96 % | 期待できる | 出てない |
2024.10.01 (火) | 0.95 m/s | 29 ℃ / 19 ℃ 94 % | 期待できる | 雲海 |
※雲海出現結果は事務局の判断です。
日付 | 天気/風 | 気温/湿度 | 雲海予報 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024.09.30 (月) | 0.41 m/s | 26 ℃ / 18 ℃ 97 % | 出ない場合も | うっすら |
2024.09.29 (日) | 2.02 m/s | 23 ℃ / 19 ℃ 94 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.09.28 (土) | 2.00 m/s | 24 ℃ / 20 ℃ 94 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.09.27 (金) | 1.11 m/s | 27 ℃ / 19 ℃ 97 % | 出ない場合も | 雲海 |
2024.09.26 (木) | 0.66 m/s | 29 ℃ / 18 ℃ 97 % | かなり期待できる | 最高の雲海 |
2024.09.25 (水) | 1.01 m/s | 28 ℃ / 17 ℃ 92 % | 期待できる | うっすら |
2024.09.24 (火) | 1.11 m/s | 26 ℃ / 18 ℃ 92 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2024.09.23 (月) | 3.29 m/s | 23 ℃ / 18 ℃ 79 % | やや期待できる | うっすら |
2024.09.22 (日) | 5.13 m/s | 24 ℃ / 24 ℃ 91 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.09.21 (土) | 2.37 m/s | 28 ℃ / 24 ℃ 96 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.09.20 (金) | 1.90 m/s | 34 ℃ / 24 ℃ 96 % | 期待できる | 出てない |
2024.09.19 (木) | 1.58 m/s | 34 ℃ / 24 ℃ 96 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.09.18 (水) | 1.71 m/s | 33 ℃ / 23 ℃ 93 % | 期待できる | 出てない |
2024.09.17 (火) | 1.85 m/s | 32 ℃ / 23 ℃ 95 % | 期待できる | うっすら |
2024.09.16 (月) | 1.20 m/s | 32 ℃ / 23 ℃ 97 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.09.15 (日) | 2.40 m/s | 29 ℃ / 25 ℃ 92 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.09.14 (土) | 1.71 m/s | 33 ℃ / 22 ℃ 96 % | 期待できる | 雲海 |
2024.09.13 (金) | 1.36 m/s | 31 ℃ / 23 ℃ 96 % | かなり期待できる | うっすら |
2024.09.12 (木) | 1.19 m/s | 34 ℃ / 23 ℃ 94 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2024.09.11 (水) | 1.98 m/s | 33 ℃ / 24 ℃ 97 % | 期待できる | 出てない |
2024.09.10 (火) | 1.71 m/s | 32 ℃ / 22 ℃ 94 % | 期待できる | 出てない |
2024.09.09 (月) | 0.83 m/s | 32 ℃ / 22 ℃ 98 % | 期待できる | 出てない |
2024.09.08 (日) | 0.43 m/s | 31 ℃ / 23 ℃ 88 % | 期待できる | 雲海 |
2024.09.07 (土) | 1.74 m/s | 32 ℃ / 22 ℃ 90 % | 期待できる | 出てない |
2024.09.06 (金) | 0.70 m/s | 32 ℃ / 21 ℃ 94 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.09.05 (木) | 1.47 m/s | 31 ℃ / 21 ℃ 95 % | 期待できる | うっすら |
2024.09.04 (水) | 1.00 m/s | 29 ℃ / 21 ℃ 97 % | 期待できる | 雲海 |
2024.09.03 (火) | 1.60 m/s | 29 ℃ / 22 ℃ 96 % | 出ない場合も | うっすら |
2024.09.02 (月) | 0.83 m/s | 31 ℃ / 23 ℃ 96 % | 出ない場合も | 出てない |
2024.09.01 (日) | 1.49 m/s | 29 ℃ / 22 ℃ 94 % | 出ない場合も | 出てない |
※雲海出現結果は事務局の判断です。
日付 | 天気/風 | 気温/湿度 | 雲海予報 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023.11.30 (木) | 3.77 m/s | 7 ℃ / 5 ℃ 73 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.29 (水) | 2.10 m/s | 12 ℃ / 3 ℃ 76 % | 期待できる | 出てない |
2023.11.28 (火) | 1.32 m/s | 12 ℃ / 8 ℃ 97 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.27 (月) | 2.19 m/s | 15 ℃ / 5 ℃ 82 % | 期待できる | うっすら |
2023.11.26 (日) | 1.48 m/s | 13 ℃ / 3 ℃ 86 % | やや期待できる | 最高の雲海 |
2023.11.25 (土) | 3.69 m/s | 8 ℃ / 4 ℃ 83 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.24 (金) | 2.02 m/s | 13 ℃ / 10 ℃ 84 % | 期待できる | 出てない |
2023.11.23 (木) | 2.26 m/s | 18 ℃ / 9 ℃ 94 % | 出ない場合も | うっすら |
2023.11.22 (水) | 1.91 m/s | 18 ℃ / 6 ℃ 76 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2023.11.21 (火) | 0.82 m/s | 15 ℃ / 4 ℃ 84 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2023.11.20 (月) | 2.87 m/s | 12 ℃ / 6 ℃ 82 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.19 (日) | 1.82 m/s | 15 ℃ / 4 ℃ 91 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.18 (土) | 2.04 m/s | 7 ℃ / 3 ℃ 83 % | 期待できる | 出てない |
2023.11.17 (金) | 0.75 m/s | 14 ℃ / 9 ℃ 99 % | 出ない場合も | うっすら |
2023.11.16 (木) | 1.12 m/s | 14 ℃ / 6 ℃ 84 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2023.11.15 (水) | 1.33 m/s | 15 ℃ / 6 ℃ 80 % | やや期待できる | 最高の雲海 |
2023.11.14 (火) | 1.36 m/s | 12 ℃ / 6 ℃ 91 % | 出ない場合も | 雲海 |
2023.11.13 (月) | 3.87 m/s | 8 ℃ / 6 ℃ 93 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.12 (日) | 1.97 m/s | 14 ℃ / 8 ℃ 92 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.11 (土) | 3.35 m/s | 10 ℃ / 9 ℃ 89 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.10 (金) | 1.39 m/s | 16 ℃ / 15 ℃ 99 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.09 (木) | 2.21 m/s | 21 ℃ / 10 ℃ 87 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.08 (水) | 1.34 m/s | 18 ℃ / 9 ℃ 84 % | 期待できる | うっすら |
2023.11.07 (火) | 3.03 m/s | 19 ℃ / 14 ℃ 75 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.06 (月) | 6.54 m/s | 22 ℃ / 16 ℃ 73 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.11.05 (日) | 0.35 m/s | 24 ℃ / 14 ℃ 89 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2023.11.04 (土) | 1.96 m/s | 23 ℃ / 14 ℃ 91 % | 期待できる | うっすら |
2023.11.03 (金) | 2.09 m/s | 25 ℃ / 13 ℃ 83 % | かなり期待できる | 雲海 |
2023.11.02 (木) | 1.09 m/s | 24 ℃ / 12 ℃ 81 % | かなり期待できる | 雲海 |
2023.11.01 (水) | 1.45 m/s | 22 ℃ / 10 ℃ 85 % | かなり期待できる | 最高の雲海 |
※雲海出現結果は事務局の判断です。
日付 | 天気/風 | 気温/湿度 | 雲海予報 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023.10.31 (火) | 0.90 m/s | 20 ℃ / 9 ℃ 88 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2023.10.30 (月) | 1.37 m/s | 18 ℃ / 9 ℃ 84 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2023.10.29 (日) | 2.95 m/s | 16 ℃ / 10 ℃ 76 % | やや期待できる | 最高の雲海 |
2023.10.28 (土) | 2.24 m/s | 17 ℃ / 11 ℃ 93 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.10.27 (金) | 1.38 m/s | 22 ℃ / 11 ℃ 85 % | 出ない場合も | 雲海 |
2023.10.26 (木) | 1.12 m/s | 22 ℃ / 11 ℃ 91 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2023.10.25 (水) | 1.37 m/s | 20 ℃ / 12 ℃ 86 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2023.10.24 (火) | 1.53 m/s | 21 ℃ / 11 ℃ 88 % | かなり期待できる | 最高の雲海 |
2023.10.23 (月) | 1.26 m/s | 21 ℃ / 10 ℃ 85 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2023.10.22 (日) | 1.30 m/s | 18 ℃ / 8 ℃ 91 % | 出ない場合も | うっすら |
2023.10.21 (土) | 1.87 m/s | 13 ℃ / 9 ℃ 81 % | 期待できる | うっすら |
2023.10.20 (金) | 2.21 m/s | 21 ℃ / 15 ℃ 95 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.10.19 (木) | 2.09 m/s | 24 ℃ / 13 ℃ 94 % | 期待できる | 雲海 |
2023.10.18 (水) | 2.00 m/s | 23 ℃ / 11 ℃ 84 % | 期待できる | うっすら |
2023.10.17 (火) | 0.78 m/s | 20 ℃ / 13 ℃ 93 % | 期待できる | うっすら |
2023.10.16 (月) | 1.24 m/s | 22 ℃ / 14 ℃ 87 % | 期待できる | うっすら |
2023.10.15 (日) | 0.92 m/s | 21 ℃ / 14 ℃ 96 % | 出ない場合も | 雲海 |
2023.10.14 (土) | 1.20 m/s | 21 ℃ / 12 ℃ 78 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.10.13 (金) | 1.39 m/s | 20 ℃ / 10 ℃ 83 % | 期待できる | 雲海 |
2023.10.12 (木) | 1.37 m/s | 20 ℃ / 11 ℃ 83 % | 期待できる | 雲海 |
2023.10.11 (水) | 2.16 m/s | 21 ℃ / 13 ℃ 80 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.10.10 (火) | 1.51 m/s | 20 ℃ / 16 ℃ 96 % | 出ない場合も | 雲海 |
2023.10.09 (月) | 0.39 m/s | 17 ℃ / 14 ℃ 99 % | 出ない場合も | 雲海 |
2023.10.08 (日) | 0.88 m/s | 20 ℃ / 13 ℃ 74 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.10.07 (土) | 1.96 m/s | 20 ℃ / 13 ℃ 69 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.10.06 (金) | 3.01 m/s | 20 ℃ / 11 ℃ 70 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.10.05 (木) | 1.69 m/s | 19 ℃ / 16 ℃ 82 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.10.04 (水) | 0.93 m/s | 26 ℃ / 14 ℃ 87 % | 期待できる | うっすら |
2023.10.03 (火) | 1.34 m/s | 22 ℃ / 13 ℃ 76 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.10.02 (月) | 2.05 m/s | 22 ℃ / 15 ℃ 79 % | 期待できる | うっすら |
2023.10.01 (日) | 0.86 m/s | 25 ℃ / 20 ℃ 99 % | 出ない場合も | うっすら |
※雲海出現結果は事務局の判断です。
日付 | 天気/風 | 気温/湿度 | 雲海予報 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023.09.30 (土) | 1.79 m/s | 28 ℃ / 17 ℃ 84 % | 期待できる | うっすら |
2023.09.29 (金) | 1.48 m/s | 26 ℃ / 18 ℃ 92 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2023.09.28 (木) | 1.54 m/s | 29 ℃ / 21 ℃ 96 % | 期待できる | うっすら |
2023.09.27 (水) | 1.73 m/s | 28 ℃ / 20 ℃ 97 % | 期待できる | 出てない |
2023.09.26 (火) | 1.59 m/s | 28 ℃ / 20 ℃ 90 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.25 (月) | 1.20 m/s | 27 ℃ / 17 ℃ 88 % | 出ない場合も | 雲海 |
2023.09.24 (日) | 2.58 m/s | 25 ℃ / 18 ℃ 81 % | 出ない場合も | うっすら |
2023.09.23 (土) | 2.31 m/s | 23 ℃ / 19 ℃ 94 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.22 (金) | 1.11 m/s | 22 ℃ / 21 ℃ 98 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.21 (木) | 2.98 m/s | 28 ℃ / 22 ℃ 97 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.20 (水) | 0.54 m/s | 27 ℃ / 21 ℃ 96 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.19 (火) | 1.80 m/s | 30 ℃ / 22 ℃ 97 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.18 (月) | 1.58 m/s | 30 ℃ / 23 ℃ 95 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.17 (日) | 2.01 m/s | 31 ℃ / 22 ℃ 98 % | 期待できる | うっすら |
2023.09.16 (土) | 1.45 m/s | 32 ℃ / 23 ℃ 96 % | 出ない場合も | うっすら |
2023.09.15 (金) | 0.90 m/s | 29 ℃ / 22 ℃ 99 % | 出ない場合も | うっすら |
2023.09.14 (木) | 1.98 m/s | 28 ℃ / 22 ℃ 97 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.13 (水) | 1.38 m/s | 30 ℃ / 21 ℃ 95 % | 出ない場合も | うっすら |
2023.09.12 (火) | 1.53 m/s | 30 ℃ / 20 ℃ 97 % | 期待できる | 出てない |
2023.09.11 (月) | 1.75 m/s | 28 ℃ / 21 ℃ 97 % | 出ない場合も | うっすら |
2023.09.10 (日) | 0.60 m/s | 31 ℃ / 20 ℃ 95 % | 出ない場合も | 雲海 |
2023.09.09 (土) | 0.90 m/s | 28 ℃ / 19 ℃ 94 % | 出ない場合も | 雲海 |
2023.09.08 (金) | 2.51 m/s | 25 ℃ / 21 ℃ 95 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.07 (木) | 2.31 m/s | 27 ℃ / 21 ℃ 93 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.06 (水) | 1.54 m/s | 27 ℃ / 22 ℃ 94 % | 出ない場合も | 雲海 |
2023.09.05 (火) | 0.26 m/s | 32 ℃ / 23 ℃ 96 % | 出ない場合も | 出てない |
2023.09.04 (月) | 1.53 m/s | 28 ℃ / 22 ℃ 95 % | 期待できる | 出てない |
2023.09.03 (日) | 0.41 m/s | 32 ℃ / 21 ℃ 91 % | 出ない場合も | 雲海 |
2023.09.02 (土) | 1.67 m/s | 30 ℃ / 22 ℃ 95 % | 出ない場合も | 出てない |
※雲海出現結果は事務局の判断です。
日付 | 天気/風 | 気温/湿度 | 雲海予報 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022.11.30 (水) | 3.52 m/s | 13 ℃ / 12 ℃ 89 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.11.29 (火) | 6.23 m/s | 20 ℃ / 14 ℃ 86 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.11.28 (月) | 2.05 m/s | 18 ℃ / 8 ℃ 69 % | 出ない場合も | うっすら |
2022.11.27 (日) | 1.97 m/s | 14 ℃ / 9 ℃ 91 % | 出ない場合も | うっすら |
2022.11.26 (土) | 2.01 m/s | 18 ℃ / 10 ℃ 90 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.11.25 (金) | 1.11 m/s | 16 ℃ / 7 ℃ 89 % | 期待できる | 雲海 |
2022.11.24 (木) | 3.59 m/s | 13 ℃ / 11 ℃ 82 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.11.23 (水) | 0.73 m/s | 13 ℃ / 10 ℃ 96 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.11.22 (火) | 1.32 m/s | 14 ℃ / 10 ℃ 90 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2022.11.21 (月) | 1.12 m/s | 18 ℃ / 10 ℃ 97 % | 出ない場合も | 雲海 |
2022.11.20 (日) | 1.36 m/s | 14 ℃ / 8 ℃ 80 % | 期待できる | うっすら |
2022.11.19 (土) | 1.39 m/s | 15 ℃ / 8 ℃ 84 % | 期待できる | うっすら |
2022.11.18 (金) | 0.65 m/s | 16 ℃ / 6 ℃ 84 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2022.11.17 (木) | 0.78 m/s | 16 ℃ / 7 ℃ 77 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.11.16 (水) | 0.93 m/s | 14 ℃ / 6 ℃ 87 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.11.15 (火) | 0.89 m/s | 16 ℃ / 7 ℃ 87 % | 期待できる | うっすら |
2022.11.14 (月) | 3.48 m/s | 14 ℃ / 10 ℃ 86 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.11.13 (日) | 4.16 m/s | 20 ℃ / 15 ℃ 89 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.11.12 (土) | 2.03 m/s | 21 ℃ / 11 ℃ 94 % | 期待できる | 雲海 |
2022.11.11 (金) | 0.97 m/s | 19 ℃ / 10 ℃ 92 % | かなり期待できる | 最高の雲海 |
2022.11.10 (木) | 2.09 m/s | 20 ℃ / 9 ℃ 90 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2022.11.09 (水) | 1.03 m/s | 18 ℃ / 8 ℃ 85 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2022.11.08 (火) | 1.16 m/s | 17 ℃ / 8 ℃ 89 % | かなり期待できる | 最高の雲海 |
2022.11.07 (月) | 0.51 m/s | 18 ℃ / 7 ℃ 82 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2022.11.06 (日) | 1.31 m/s | 15 ℃ / 8 ℃ 93 % | 出ない場合も | 雲海 |
2022.11.05 (土) | 0.96 m/s | 12 ℃ / 8 ℃ 93 % | 出ない場合も | うっすら |
2022.11.04 (金) | 1.18 m/s | 18 ℃ / 10 ℃ 85 % | 期待できる | 雲海 |
2022.11.03 (木) | 1.55 m/s | 21 ℃ / 11 ℃ 94 % | 期待できる | 雲海 |
2022.11.02 (水) | 1.32 m/s | 19 ℃ / 12 ℃ 97 % | 出ない場合も | 雲海 |
2022.11.01 (火) | 1.62 m/s | 15 ℃ / 13 ℃ 95 % | 出ない場合も | 出てない |
※雲海出現結果は事務局の判断です。
日付 | 天気/風 | 気温/湿度 | 雲海予報 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022.10.31 (月) | 1.61 m/s | 18 ℃ / 9 ℃ 75 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.10.30 (日) | 2.08 m/s | 16 ℃ / 9 ℃ 76 % | 出ない場合も | うっすら |
2022.10.29 (土) | 2.58 m/s | 15 ℃ / 9 ℃ 84 % | 期待できる | 出てない |
2022.10.28 (金) | 0.82 m/s | 19 ℃ / 9 ℃ 85 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2022.10.27 (木) | 0.78 m/s | 17 ℃ / 8 ℃ 83 % | 期待できる | 最高の雲海 |
2022.10.26 (水) | 1.58 m/s | 17 ℃ / 8 ℃ 82 % | 出ない場合も | 最高の雲海 |
2022.10.25 (火) | 3.68 m/s | 13 ℃ / 8 ℃ 86 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.10.24 (月) | 1.78 m/s | 15 ℃ / 10 ℃ 88 % | 出ない場合も | うっすら |
2022.10.23 (日) | 0.79 m/s | 21 ℃ / 14 ℃ 95 % | 出ない場合も | うっすら |
2022.10.22 (土) | 2.23 m/s | 23 ℃ / 14 ℃ 85 % | 出ない場合も | 出てない |
2022.10.21 (金) | 2.06 m/s | 21 ℃ / 10 ℃ 90 % | 期待できる | 最高の雲海 |
